Technische Details
Technische Daten zum Artikel
Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Felicity FLA48171-EU ist die ideale Lösung, um den selbst erzeugten Strom Ihrer Solaranlage effizient zu speichern und genau dann zu nutzen, wenn Sie ihn wirklich im Haushalt brauchen. Mit einer großzügigen Kapazität von 8,75 kWh reduzieren Sie Ihre Stromrechnung spürbar und machen sich ein großes Stück unabhängiger von den öffentlichen Stromnetzen und schwankenden Energiepreisen. Dieser Speicher ist darauf ausgelegt, Ihnen die tagsüber gewonnene Sonnenenergie zuverlässig in den Abend- und Nachtstunden zur Verfügung zu stellen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Höchste Betriebssicherheit dank bewährter und robuster Zelltechnologie (Lithium-Eisenphosphat).
- Maximale Lebensdauer durch das intelligente, vollautomatische Batteriemanagementsystem.
- Problemlose Erweiterung der Kapazität durch die Parallelschaltung mehrerer Speicher möglich.
- Flexible und platzsparende Montage an der Wand oder auf dem Boden.
- Schnelle Installation und unkomplizierte Inbetriebnahme im Heimnetzwerk.
Clever eigenen Strom nutzen und Kosten dauerhaft senken
Mit stetig steigenden Energiekosten wird es für Hausbesitzer immer wichtiger, den eigenen Solarstrom optimal einzusetzen. Dieser Speicher sorgt zuverlässig dafür, dass wertvolle Energie an sonnigen Tagen nicht ungenutzt ins Netz fließt, sondern für Ihren eigenen Haushalt zurückgehalten wird. Das eingebaute Batteriemanagementsystem überwacht dabei vollautomatisch alle wichtigen Vorgänge im Hintergrund. Es schützt den Speicher vor Überladung, Tiefenentladung oder Überhitzung und sorgt so dafür, dass Sie über viele Jahre hinweg völlig sorgenfrei Ihren eigenen Strom nutzen können. So holen Sie das Maximum aus Ihrer Photovoltaikanlage heraus und investieren in eine sichere Energieversorgung.
| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Felicity FLA48171-EU |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennenergie (Kapazität) | 8,75 kWh |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 Einheiten parallel (max. 131,5 kWh) |
| Montageart | Wandmontage / Bodenmontage |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | |
| Systemspannung | 48 V (Niedervolt) |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V – 57,6 V |
| Max. Lade- / Entladestrom | 120 A (kontinuierlich) / 150 A (Peak) |
| Entladetiefe (DoD) | > 95 % |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 6.000 Zyklen |
| KOMMUNIKATION & SICHERHEIT | |
| Schnittstellen | RS485 / CAN |
| Konnektivität | Integriertes WiFi-Modul / Bluetooth (App-Überwachung) |
| Batterie-Management-System (BMS) | Integriert (Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss) |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| Schutzart | IP21 |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Ladetemperaturbereich | 0 °C bis 55 °C |
| Entladetemperaturbereich | -20 °C bis 55 °C |
Lieferumfang
- Felicity FLA48171-EU Stromspeicher
- Wandhalterung
- Batterieanschlusskabel
- Kommunikationskabel
- Montagezubehör und Schrauben
- Bedienungsanleitung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Batterietyp: | Niedervolt |
| Versandgewicht: | 108,00 kg |
| Artikelgewicht: | 108,00 kg |
| Nennenergie (kWh): | 8,75 |
| Nennspannung (V): | 51,2 |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom (A): | 120 |
| Peak-Lade-/Entladestrom (A): | 150 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (W): | 6,000 |
| Erweiterbarkeit: | Max. 15 Stk. gleichzeitig |
| Kommunikationsschnittstellen: | RS485/CAN |
| Zyklen-Lebensdauer: | ≥ 6000 Zyklen |
| Ladetemperaturbereich: | 0° C bis 55° C |
| Entladetemperaturbereich: | -20° C bis 55° C |
| Montageart: | Wandspeicher |
| Herstellergarantie: | 10 Jahre |
| Schutzart: | IP21 |
Benutzerhandbuch
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelTechnische Details
Technische Daten zum Artikel| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Batterietyp: | Niedervolt |
| Versandgewicht: | 108,00 kg |
| Artikelgewicht: | 108,00 kg |
| Nennenergie (kWh): | 8,75 |
| Nennspannung (V): | 51,2 |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom (A): | 120 |
| Peak-Lade-/Entladestrom (A): | 150 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (W): | 6,000 |
| Erweiterbarkeit: | Max. 15 Stk. gleichzeitig |
| Kommunikationsschnittstellen: | RS485/CAN |
| Zyklen-Lebensdauer: | ≥ 6000 Zyklen |
| Ladetemperaturbereich: | 0° C bis 55° C |
| Entladetemperaturbereich: | -20° C bis 55° C |
| Montageart: | Wandspeicher |
| Herstellergarantie: | 10 Jahre |
| Schutzart: | IP21 |
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageBewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.