Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Optimierung des Eigenverbrauchs
Der SUN-3.6K-SG03LP1-EU Hybrid-Wechselrichter stellt eine fortschrittliche Lösung für Haushalte und leichte gewerbliche Anwendungen dar, die den Eigenverbrauch von Solarenergie maximieren möchte. Durch intelligente Steuerung wird der direkt von Photovoltaikanlagen erzeugte Strom bevorzugt den Verbrauchern zugeführt, wodurch sich Ihre Abhängigkeit von externen Energiequellen deutlich verringert. Überschüssige Energie wird effizient in Batterien gespeichert, um auch bei Bedarf außerhalb der Produktionszeiten eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen.
Zuverlässigkeit in jeder Situation
Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auch bei Netzausfall zu garantieren, ermöglicht der SUN-3.6K-SG03LP1-EU das Laden der Batterie über einen externen Stromgenerator. Dieses Feature, zusammen mit der schnellen Umschaltung zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb in nur 4 Millisekunden, gewährleistet, dass kritische Lasten wie herkömmliche Klimaanlagen ohne Unterbrechung weiterlaufen. Zudem sorgt der Schutzgrad IP65 für eine hohe Zuverlässigkeit des Systems unter verschiedenen Umweltbedingungen.
Intelligente Steuerung und Überwachung
Der Wechselrichter zeichnet sich durch eine Vielzahl von smarten Funktionen aus, die den Benutzern ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle bieten. Eine ferngesteuerte Abschaltfunktion, kombiniert mit einer intelligenten Überwachungsplattform, ermöglicht die sofortige Reaktion auf Unfälle und erleichtert die Fernwartung. Ein farbiges Touch-LCD, sechs definierte Lade-/Entladezeiträume und die Fähigkeit, bis zu 16 Geräte parallel zu betreiben, ergänzen das Profil dieses hochmodernen Hybrid-Wechselrichters.
Technische Daten
Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU |
---|---|---|
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | |
Max. Ladestrom (A) | 90A | 120A |
Max. Entladestrom (A) | 90A | 120A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |
Externer Temperatursensor | ja | |
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680W | 6500W |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370V (125V~500V) | |
Anlaufspannung (V) | 125V | |
MPPT-Bereich (V) | 150V-425V | |
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 240V-425V | |
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | |
Max. PV-ISC (A) | 17A+17A | |
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 | 1 |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3960W | 5500W |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 |
Max. Wechselstrom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 35A | |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 220/230/240Vac (einphasig) | |
Rastertyp | Einzelphase | |
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 1,5 %) | |
Max. Effizienz | 97,60% | |
Euro-Effizienz | 96.50% | |
MPPT-Effizienz | 99,90% | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert | |
Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert | |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert | |
Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert | |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert | |
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Betriebstemperaturbereich (?) | -45~60?, >45? Derating | |
Kühlung | Intelligente Kühlung | |
Rauschen (dB) | <30 dB | |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | |
Gewicht (kg) | 20.5 | |
Größe (mm) | 330B×580H×232T | |
Schutzgrad | IP65 | |
Installationsstil | An der Wand montiert | |
Garantie | 5 Jahre |
Lieferumfang:
1x Hybrid-Wechselrichter
1x Wandhalterung
4x Edelstahl-Kollisionsschutzschraube M6x60
2x Edelstrahl Montageschrauben M4x12
1x Parallel-Kommunikationskabel
1x L-Typ Sechskantschlüssel
1x Batterie-Temperatursensor
1x Benutzerhandbuch
1x Wi-Fi-Stecker
1x Sensor-Klemme.
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
Versandgewicht: | 27,50 kg |
Artikelgewicht: | 27,50 kg |
Datenblatt - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU (DE)
Handbuch - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU (DE)
Verification of Conformity - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU
Zertifikat für Netz- und Anlagenschutz - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel



Verification of Conformity - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU
Zertifikat für Netz- und Anlagenschutz - SUN-3.6 5 6K-SG03LP1-EU
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.