Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Innovative Energieverwaltung für Zuhause und Unternehmen
Das All-in-One-Energiespeichersystem AI-W5.1-ESS (LV) steht für eine neue Ära der Energieverwaltung. Mit diesem fortschrittlichen System wird die effiziente Nutzung und Speicherung von Energie in Ihrem Zuhause oder Unternehmen kinderleicht. Der integrierte 12 kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter in Kombination mit modularen Lithium-Eisenphosphat-Batterien bietet Ihnen nicht nur hohe Leistung, sondern auch eine kompakte und platzsparende Lösung. Mit einer Speicherkapazität von [10,24 / 15,36 / 20,48 / 25,60 / 30,72 kWh] (je nach Modell) ermöglicht dieses System maximale Flexibilität. Die mühelose Integration in jede Umgebung macht es zum idealen Begleiter für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung. Solarmodule können optional ergänzt werden, um Ihre Energienutzung weiter zu optimieren.
Benutzerfreundlichkeit und intelligente Steuerung
Mit der intuitiven Bedienung des AI-W5.1-ESS (LV) behalten Sie Ihre Energie stets im Griff. Ob per App, PC oder über das Touch-Display – die Kontrolle über Ihre Energieverwaltung war noch nie so einfach. Dank intelligenter Funktionen wie Peak Shaving und Smart Load passt sich das System automatisch Ihren Bedürfnissen an und maximiert dabei die Effizienz. Die moderne Schnittstelle ermöglicht eine einfache Steuerung, selbst für Nutzer ohne technische Vorkenntnisse, und bietet ein völlig stressfreies Erlebnis.
Flexible Kapazität und sichere Installation
Das modulare Batteriesystem des AI-W5.1-ESS (LV) bietet Ihnen die Möglichkeit, die Speicherkapazität an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Je nach Modell stehen Ihnen Varianten mit [10,24 / 15,36 / 20,48 / 25,60 / 30,72 kWh] zur Verfügung. Die Lithium-Eisenphosphat-Technologie gewährleistet eine langlebige und sichere Nutzung. Zusätzlich sorgt das flache, stapelbare Design für eine unkomplizierte Bodenmontage, die ohne zusätzliche Schrauben oder Verkabelungen auskommt. Mit einer schnellen Schaltzeit von nur 4 ms sorgt dieses System zudem für eine zuverlässige Energieversorgung in kritischen Momenten.Technische Daten
Modell | AI-W5.1-SP3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU |
---|---|---|---|---|---|
Systemspezifikation | |||||
Nennleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Netzfrequenz und Spannung (AC) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Netztyp | Dreiphasig | ||||
Empfohlene Energiekonfiguration | 5kWh (Min.) | 5kWh (Min.) | 10kWh (Min.) | 10kWh (Min.) | 15kWh (Min.) |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 190 | 190 | 210 | 240 | 240 |
Batteriespannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||||
Systemzertifizierung | IEC62109, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
Garantie | 10 Jahre Batterie (5 Jahre Wechselrichter) | ||||
Wechselrichter Technische Spezifikation | |||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15800 |
PV-Eingangsspannung (Vdc) | 550 (180-800) | ||||
Startspannung DC (Vdc) | 160 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 200-850 | ||||
Volllast-Spannungsbereich DC (Vdc) | 350-850 | ||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 34+17 | 34+17 |
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 40+20 | 40+20 |
Spitzenleistung (Im Inselbetrieb) | 2-fache Nennleistung für 10 Sekunden | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (Nicht kondensierend) | ||||
Gewicht (kg) | 38 | ||||
Batterie Technische Spezifikation | |||||
Nennspannung (V) | 51.2 | ||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | ||||
Modul Skalierbarkeit | Max. 38 Module parallel (Max. Kapazität 184kWh) | ||||
Abmessungen Batteriebasis (mm) | 720*255*380 | ||||
Gewicht Batteriemodul (kg) | 53 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0 ~ 55? / Entladen: -20? ~ +55? | ||||
Zykluslebensdauer | ≥8000 (25?, 2C, 90% DOD, 70% EOL) | ||||
Batteriemodulzertifizierung | IEC62109, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel




Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.