Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Einfachheit trifft auf Innovation
Die Nexeos-Serie bietet eine durchdachte Lösung für die Energiespeicherung in Wohngebäuden. Dank des leichten und modularen Designs sind Installation und Wartung mühelos möglich. Mit minimalem Werkzeugaufwand lässt sich das Batteriesystem schnell und sicher montieren, während clevere Steckanschlüsse und intuitive Kommunikationsschnittstellen für eine reibungslose Integration sorgen. Perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse moderner Haushalte, verspricht das System eine unkomplizierte Handhabung und verlässliche Leistung.
Flexibilität und Effizienz für jeden Bedarf
Mit innovativen Funktionen wie dreifachen PV-MPPTs und aktivem Verschattungsmanagement steigert das System die Energieausbeute auch unter herausfordernden Bedingungen. Die MyNex App ermöglicht eine einfache Überwachung und Steuerung, wodurch das Energiemanagement smarter wird. Darüber hinaus ist das System vollständig kompatibel mit führenden Solarmodulen wie den Trina Solar Vertex S+, was es zur idealen Ergänzung für bestehende Photovoltaikanlagen macht.
Zuverlässigkeit für eine sichere Zukunft
Die Nexeos-Serie garantiert nicht nur höchste Sicherheit durch Batterieüberwachung auf Zellebene, sondern bietet auch eine beeindruckende Belastbarkeit mit bis zu 150% Überdimensionierung des PV-Generators. Der schnelle Wechsel zur Backup-Stromversorgung in weniger als 10 Millisekunden gewährleistet kontinuierliche Energieverfügbarkeit. Mit Schutzklassen wie IP65 oder IP66 und widerstandsfähiger Konstruktion ist das System selbst für anspruchsvolle Umgebungen geeignet und stellt eine langlebige Investition in die Energieunabhängigkeit dar.
Technische Daten
Batterietyp | LFP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennkapazität | 2,56 kWh | |||||
Nutzbare Kapazität | 90% | |||||
Nennspannung | 51,2 V | |||||
Betriebsspannung | 40~58,4 V | |||||
Max. Ladestrom | 25 A | |||||
Max. Entladestrom | 30 A | |||||
Gewicht | 30,6 kg | |||||
Abmessungen (W×H×D) | 540 mm × 130 mm × 390 mm | |||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0~+50°C, Entladen: -20~+50°C | |||||
Zulässige rel. Luftfeuchte | 5~95%, nicht kondensierend | |||||
Max. Betriebshöhe | <3000 m | |||||
Art der Kühlung | Passiv (natürliche Konvektion) | |||||
Aufstellung | Bodenmontage | |||||
Schutzart | IP65 | |||||
Kommunikation | CAN | |||||
Zertifizierungen | IEC62619, IEC62040-1, IEC62477-1, IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | |||||
Parameter | TRB7.5K-HT | TRB10K-HT | TRB12.5K-HT | TRB15K-HT | TRB17.5K-HT | TRB20K-HT |
Anzahl der Batteriemodule (TRBM 2.5K-H) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Anzahl BMS (TRBC 2.5K-H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nennkapazität | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh |
Nennspannung | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Betriebsspannungsbereich | 120~175,2 V | 160~233,6 V | 200~292 V | 240~350,4 V | 280~408,8 V | 320~467,2 V |
Gesamtgewicht | 107,8 kg | 138,4 kg | 169 kg | 199,6 kg | 230,2 kg | 260,8 kg |
Gesamtbreite | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Gesamttiefe | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Gesamthöhe | 600 mm | 730 mm | 860 mm | 990 mm | 1120 mm | 1250 mm |
Lieferumfang: 1 x Trina Solar TRB 10K-HT 10 kWh Batteriespeicher.
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
Versandgewicht: | 138,40 kg |
Artikelgewicht: | 138,40 kg |
Datenblatt - Trina Storage (DE)
Konformitätserklärung - Trina Storage (DE)
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.