Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Flexibler und Erweiterbarer Energiespeicher
Der Sungrow SBH Batteriespeicher startet mit zwei Modulen und kann auf bis zu acht Module erweitert werden. Die Leistung kann von 10,0 kWh auf bis zu 40,0 kWh modular angepasst werden. Für größere Anwendungen können bis zu vier Einheiten parallel geschaltet werden, wodurch ein Gesamtkapazitätsbereich von 10 bis 160 kWh erreicht wird. Dieses modulare System bietet maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um unterschiedlichen Energieanforderungen gerecht zu werden.
Einfach zu Installieren und Hochgradig Zuverlässig
Mit einem Gewicht von nur 45 kg pro Modul und einem schlanken Design kann der Sungrow SBH von einer Person mittels Plug and Play installiert werden. Der 3-Phasen-Hybridwechselrichter von Sungrow erkennt den Batteriespeicher nach der Installation automatisch und integriert ihn in das System. Ein optimal abgestimmtes Notstromsystem mit modernster Lastregelung und einer Umschaltzeit von unter 20 Millisekunden garantiert maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit in jeder Situation.
Leistungsstarke Funktionen und Langfristige Garantie
Der Sungrow SBH bietet permanente Lade- und Entladeströme von 50 A, ist über die gesamte Lebensdauer erweiterbar und bietet zahlreiche Sicherheitszertifizierungen, einschließlich VDE 2510-50. Dank seines geringen Gewichts und kompakten Designs ist die Installation durch eine einzelne Person möglich. Zusätzlich bietet das System leistungsstarke Not-/Ersatzstrom- und Off-Grid-Funktionalitäten sowie eine 10-jährige Produktgarantie, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für moderne Energiesysteme macht.
Technische Daten:
Typenbezeichnung | SBH100 | SBH150 | SBH200 | SBH250 | SBH300 | SBH350 | SBH400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Eigenschaften | 2 Module | 3 Module | 4 Module | 5 Module | 6 Module | 7 Module | 8 Module |
Batterietyp | LiFePO4 prismatische Zelle | ||||||
Batteriemodul | 5,0 kWh , 45 kg | ||||||
Energie (nutzbar) * | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh |
Nennspannung | 140,8 V | 211,2 V | 281,6 V | 352,0 V | 422,4 V | 492,8 V | 563,2 V |
DC-Nennleistung | 7,04 kW | 10,56 kW | 14,08 kW | 17,60 kW | 21,12 kW | 24,64 kW | 28,16 kW |
Betriebsspannung | 118,8 - 160,6 V | 178,2 - 240,9 V | 237,6 - 321,2 V | 297 - 401,5 V | 356,4 - 481,8 V | 415,8 - 562,1 V | 475,2 - 642,4 V |
Max. Lade-/Entladestrom: Dauerbetrieb | 50 A | ||||||
Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) | ||||||
Kurzschlussstrom | 3500 A | ||||||
Anzeige | SOC-Anzeige , Statusanzeige | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||||||
Über- und Unterspannungsschutz | Ja | ||||||
Überstromschutz | Ja | ||||||
Über- und Untertemperaturschutz | Ja | ||||||
DC-Schalter | Ja | ||||||
Abmessungen (B x H x T) | 675 * 580 * 350 mm | 675 * 740 * 350 mm | 675 * 900 * 350 mm | 675 * 1060 * 350 mm | 675 * 1220 * 350 mm | 675 * 1380 * 350 mm | 675 * 1540 * 350 mm |
Gewicht | 106 kg | 151 kg | 196 kg | 241 kg | 286 kg | 331 kg | 376 kg |
Standort | Innenbereich / Außenbereich | ||||||
Befestigung | Bodenständer | ||||||
Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich | Ladung: 0 - 50 °C Entladung:-20 - 50 °C | ||||||
Schutzart | IP55 | ||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % nicht kondensierend | ||||||
Betriebshöhe (ü. NN) | Max. 2000 m | ||||||
Kühlverfahren | Natürliche Konvektion | ||||||
Zertifizierungen | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN 38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056 | ||||||
Garantie | 10 Jahre |
Lieferumfang:
8 x Sungrow SBH 5,0 kWh Batteriemodule.
1 x Sungrow SBH Sockel mit Zubehör.
Versandgewicht: | 375,00 kg |
Artikelgewicht: | 375,00 kg |
Datenblatt - Sungrow SBH100-150-200-250-300-350-400 (DE)
EU Declaration of Conformity - Sungrow SBH100-150-200-250-300-350-400 (EN)
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelDatenblatt - Sungrow SBH100-150-200-250-300-350-400 (DE)
EU Declaration of Conformity - Sungrow SBH100-150-200-250-300-350-400 (EN)
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.