Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
SUN 5/6/8/10/12K-SG Hybrid-Wechselrichter
Erhöhte Effizienz und Zuverlässigkeit
Der SUN 5/6/8/10/12K-SG ist ein hochmoderner dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, der speziell für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Mit einer niedrigen Batteriespannung von 48 V und einem kompakten Design bietet dieses Modell eine beeindruckende Leistungsdichte und unterstützt ein DC/AC-Verhältnis von 1,3, was die Investitionskosten für Geräte reduziert. Die Unterstützung eines dreiphasigen asymmetrischen Ausgangs erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.
Intelligente Konnektivität
Ausgestattet mit mehreren Kommunikationsports, einschließlich zweier CAN-Ports für das BMS und einem RS485-Port, ist der SUN 5/6/8/10/12K-SG für parallelen Betrieb und Fernsteuerung optimiert. Ein zusätzlicher RS232-Port ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung, während der DRM-Port zusätzliche Flexibilität bietet. Diese umfangreiche Konnektivität macht das System intelligent und anpassungsfähig, ideal für vielfältige Anwendungen.
Benutzerfreundliche Überwachung und Wartung
Die fortschrittliche Überwachungsplattform ermöglicht eine sofortige Fernabschaltung im Notfall und unterstützt die Fernkonfiguration und Firmware-Updates. Dies erleichtert die Wartung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen erheblich. Der SUN 5/6/8/10/12K-SG unterstützt eine maximale Lade- und Entladekapazität von 240A und kann mit mehreren Batterien parallel verbunden werden, was eine flexible und skalierbare Energiespeicherung gewährleistet.
Technische Daten
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Bleisäure oder Li-lon | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
Startspannung (V) | 160 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 2-fache Nennleistung, 10s | ||||
AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zum Laden) (A) | 45 | ||||
Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | ||||
Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||
Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||
DC-strom stromeinspeisung | <0,5 % ln | ||||
Maximale Effizienz | 97,6 % | ||||
Euro-Effizienz | 96.5 % | ||||
MPPT-Effizienz | > 99 % | ||||
Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | ||||
Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||||
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | ||||
Zulässige Höhe | 2000m | ||||
Lärm | ≤ 55 dB(A) | ||||
Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||||
Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
Abmessung (BxHxT mm) | 422×658×254 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||
Gewicht (kg) | 38 | ||||
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
||||
Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung | ||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Trina Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 440W Bifazial Fullblack
Fortschrittliche Solartechnologie
Erleben Sie fortschrittliche Solartechnologie mit dem Vertex S+ TSM-NEG9RC.27, einem bifazialen Solarmodul, das mit einer Spitzenleistung von 440 Watt und einem beeindruckenden Modulwirkungsgrad von 22,0 % neue Maßstäbe setzt. Dank der High-Density-Zellverbindungstechnologie, die sowohl exzellente Leistung als auch ansprechende Ästhetik bietet, ist dieses Doppelglas-Solarmodul speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von Aufdachanwendungen konzipiert.
Herausragende Produktvorteile
Das Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 überzeugt mit einer maximalen Leistung von 440 Watt und einem Wirkungsgrad von 22,0 %, um die Energieausbeute pro Fläche zu maximieren. Sein bifaziales Design ermöglicht es, Sonnenlicht von beiden Seiten zu nutzen, was selbst an bewölkten oder heißen Tagen zu einem höheren Energieertrag führt und das Temperaturverhalten bei hohen Umgebungstemperaturen verbessert. Entwickelt für eine hohe mechanische Belastbarkeit, Feuerbeständigkeit, Umweltbeständigkeit sowie ausgezeichnete Handhabung und Zuverlässigkeit, ist dieses Modul besonders robust und langlebig.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 440W Modul ist hochkompatibel mit aktuellen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen, was eine flexible und effiziente Integration in bestehende oder neue Solaranlagen ermöglicht. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und hohen Leistungsfähigkeit ist es die ideale Wahl für jede Aufdachanwendung, von Wohngebäuden bis hin zu gewerblichen Projekten, die den maximalen Ertrag aus ihrer solaren Investition ziehen möchten.
Technische Daten:
Solarzellen | Monokristallin |
---|---|
Zellanordnung | 144 Zellen |
Modulmaße | 1762 × 1134 × 30 mm |
Gewicht | 21,0 kg |
Glas | Rückseite: 1,6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
Verkapselungsmaterial | POE/EVA |
Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz |
Anschlussdose | IP 68 |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm |
Hochformat | 1100/1100 mm |
Querformat | 280/350 mm |
Stecker | TS4 / MC4 EVO2* |
Garantie | 25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Max. Degradation im ersten Jahr | 1 % |
Max. jährliche Degradation | 0,4 % |
Lieferumfang:
20x JA Solar 440W JAM54D41 LB 440W Bifazial Fullblack
1x Hybrid-Wechselrichter
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
Versandgewicht: | 487,00 kg |
Artikelgewicht: | 487,00 kg |
Datenblatt - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
Benutzerhandbuch - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
NA-Schutz - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
Kompatibilitätsliste für Batterien
Datenblatt - JAM54D41 430-455 LB (DE)
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBenutzerhandbuch - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.