Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 DEYE SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 Hybridwechselrichter
Leistungsstarker Dreiphasen-Hybridwechselrichter
Der SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 ist ein innovativer dreiphasiger Hybridwechselrichter, der speziell für höchste Effizienz und Vielseitigkeit entwickelt wurde. Mit einer maximalen Lade- und Entladekapazität von 350 A und der Fähigkeit, Energie von Dieselgeneratoren zu speichern, stellt er eine ideale Lösung für moderne Energieverwaltungssysteme dar. Die Möglichkeit, bis zu 10 Geräte parallel zu betreiben, sowohl im Netzbetrieb als auch im Inselbetrieb, sorgt für maximale Flexibilität. Zudem unterstützt er mehrere parallele Batteriesysteme und verfügt über ein intelligentes Design, das sich optimal an bestehende Solarsysteme anpassen lässt.
Intelligente Energieverwaltung und umfassender Schutz
Mit sechs programmierbaren Zeitfenstern für das Laden und Entladen von Batterien bietet der Wechselrichter eine außergewöhnliche Kontrolle über die Energiespeicherung und -nutzung. Sein fortschrittliches Schutzsystem umfasst Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Erdschlussschutz sowie die Überwachung von Lichtbogenfehlern und Restströmen. Zusätzlich sorgt die Isolationsüberwachung der Gleichstromanschlüsse für ein Höchstmaß an Sicherheit. Der SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 ist mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das Schutzart IP65 entspricht, und kann in einem Temperaturbereich von -40 bis +60 °C betrieben werden.
Effizienz und Konnektivität für maximale Leistung
Der Wechselrichter zeichnet sich durch einen beeindruckenden maximalen Wirkungsgrad von 97,6 % und eine MPPT-Effizienz von über 99 % aus. Dank seiner breiten MPPT-Spannungsbereiche und einer flexiblen Kommunikationsschnittstelle, die Optionen wie GPRS, WLAN, Bluetooth, 4G und LAN umfasst, ist er sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen bestens geeignet. Mit einem intelligenten Luftkühlsystem und einer Garantie von bis zu 10 Jahren ist der SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 eine zukunftssichere Investition in die Solarenergie.
Technische Daten
| Modell | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Bleisäure oder Li-lon | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+36 | ||||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 54+54 | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 2/2+2 | ||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 21.3/20.3 | 21.3/20.322.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zum Laden) (A) | 70 | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-strom stromeinspeisung | <0,5 % ln | ||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | ||||
| Euro-Effizienz | 97.0 % | ||||
| MPPT-Effizienz | > 99 % | ||||
| Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 to +60?, >45? Leistungsminderung | ||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | ||||
| Zulässige Höhe | 3000m | ||||
| Lärm | ≤ 60 | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Abmessung (BxHxT mm) | 456×750×268.5 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||
| Gewicht (kg) | 51.9 | ||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
||||
| Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Innovative Batterietechnologie
Die Deye RW-M6.1-Lithiumbatterien repräsentieren den neuesten Stand der Technik in der Solarstromspeicherung. Sie nutzen die fortschrittliche Lithiumeisenphosphat-Batteriechemie (LFP), die für ihre Langlebigkeit, hohe Effizienz und beeindruckende Leistungsdichte bekannt ist. Ein integriertes, intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) gewährleistet vollständigen Schutz und optimiert die Leistungsfähigkeit dieser Batterien, während die Zertifizierung nach Schutzart IP65 und der breite Betriebstemperaturbereich ihre Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen sichern.
Modularität und Skalierbarkeit
Die modulare Konstruktion der RW-M6.1-Batterien ermöglicht eine problemlose Erweiterung und Anpassung an eine Vielzahl von Energiespeicheranforderungen. Durch die parallele Schaltung von bis zu 32 Einheiten lässt sich eine imposante Gesamtkapazität von bis zu 196 kWh erzielen, was sie zu einer idealen Lösung für sowohl den privaten als auch den kommerziellen Gebrauch macht. Diese Skalierbarkeit unterstützt eine effektive Steigerung des Eigenverbrauchs solarerzeugter Energie und bietet eine robuste Speicherlösung.
Leistung und Nachhaltigkeit
Mit beeindruckenden technischen Daten wie einer Kapazität von 120 Ah, einer Entladetiefe von 90% und mehr als 6000 Lebenszyklen, kombiniert mit einer umweltfreundlichen Bauweise, setzen die RW-M6.1-Lithiumbatterien neue Maßstäbe für nachhaltige Energielösungen. Die Anwender profitieren von einer langen Lebensdauer, einem minimalen Wartungsaufwand und einer umweltbewussten Energiequelle, die mit einer umfangreichen Garantie von 10 Jahren abgesichert ist.
Technische Daten
| Batteriechemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Kapazität (Ah) | 120 |
| Skalierbarkeit | Max. 32 Stück parallel (196 kWh) |
| Nennspannung (V) | 51.2 |
| Betriebsspannung (V) | 43.2~57.6 |
| Energie (kWh) | 6.14 |
| Nutzbare Energie (kWh) [1] | 5.53 |
| Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen [2] 60, Max.[2] 100, Spitzenwert (2 Minuten, 25 ?) 150 |
| Entladungstiefe empfehlen | 90% |
| Abmessungen (B/H/T, mm) | 510 x 740 x 145 (ohne Sockel, Tiefe 161 mm mit Hängetafel) |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 58 |
| Master-LED-Anzeige | 5LED (SOC:20%~SOC100%), 3LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) |
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0 bis 55 ? / Entladung: -20 ? bis 55 ? |
| Lagertemperatur | 0?~35? |
| Feuchtigkeit | 5%~95% |
| Höhe | ≤2000m |
| Lebensdauer | ≥6000 (25?±2?,0,5C/0,5C,70%EOL) |
| Installation | Wandmontiert, bodenmontiert |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 |
| Garantiezeit [3] | 10 Jahre |
| Energiedurchsatz [3] | 20 MWh@70%EOL |
| Zertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50 |
Lieferumfang:
1 x Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 Wechselrichter.
3 x Deye Deye RW-M6.1 6,1 kWh Batteriespeicher.
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
| Versandgewicht: | 260,60 kg |
| Artikelgewicht: | 260,60 kg |
Datasheet - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Benutzerhandbuch-SUN-(14-20)K-SG05LP3-EU-SM2
EU Declaration of Conformity - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Certificate Tüv Mark 62109-3 - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Konformitätserklärung - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Certificate of Conformity Low Voltage Directive (EU) 2014-35 - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Datenblatt - Deye RW-M6.1(EN)
Datenblatt - SUN-(14-20)K-SG05LP3-EU-SM2 (DE)
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageEU Declaration of Conformity - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Certificate Tüv Mark 62109-3 - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Konformitätserklärung - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Certificate of Conformity Low Voltage Directive (EU) 2014-35 - SUN-SG05LP3-EU-SM2 (EN)
Datenblatt - SUN-(14-20)K-SG05LP3-EU-SM2 (DE)
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.