Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
SUN 5/6/8/10/12K-SG Hybrid-Wechselrichter
Erhöhte Effizienz und Zuverlässigkeit
Der SUN 5/6/8/10/12K-SG ist ein hochmoderner dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, der speziell für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Mit einer niedrigen Batteriespannung von 48 V und einem kompakten Design bietet dieses Modell eine beeindruckende Leistungsdichte und unterstützt ein DC/AC-Verhältnis von 1,3, was die Investitionskosten für Geräte reduziert. Die Unterstützung eines dreiphasigen asymmetrischen Ausgangs erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.
Intelligente Konnektivität
Ausgestattet mit mehreren Kommunikationsports, einschließlich zweier CAN-Ports für das BMS und einem RS485-Port, ist der SUN 5/6/8/10/12K-SG für parallelen Betrieb und Fernsteuerung optimiert. Ein zusätzlicher RS232-Port ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung, während der DRM-Port zusätzliche Flexibilität bietet. Diese umfangreiche Konnektivität macht das System intelligent und anpassungsfähig, ideal für vielfältige Anwendungen.
Benutzerfreundliche Überwachung und Wartung
Die fortschrittliche Überwachungsplattform ermöglicht eine sofortige Fernabschaltung im Notfall und unterstützt die Fernkonfiguration und Firmware-Updates. Dies erleichtert die Wartung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen erheblich. Der SUN 5/6/8/10/12K-SG unterstützt eine maximale Lade- und Entladekapazität von 240A und kann mit mehreren Batterien parallel verbunden werden, was eine flexible und skalierbare Energiespeicherung gewährleistet.
Technische Daten
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Bleisäure oder Li-lon | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
Startspannung (V) | 160 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 2-fache Nennleistung, 10s | ||||
AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zum Laden) (A) | 45 | ||||
Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | ||||
Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||
Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||
DC-strom stromeinspeisung | <0,5 % ln | ||||
Maximale Effizienz | 97,6 % | ||||
Euro-Effizienz | 96.5 % | ||||
MPPT-Effizienz | > 99 % | ||||
Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | ||||
Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||||
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | ||||
Zulässige Höhe | 2000m | ||||
Lärm | ≤ 55 dB(A) | ||||
Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||||
Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
Abmessung (BxHxT mm) | 422×658×254 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||
Gewicht (kg) | 38 | ||||
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
||||
Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung | ||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Deye AI-W5.1-B Batteriespeicher
Zuverlässige und Sichere Energiespeicherung
Die Deye AI-W5.1-B Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Energiespeicheranforderungen. Dank ihrer kobaltfreien LiFePO4-Batterien wird höchste Sicherheit gewährleistet. Diese Batterie zeichnet sich durch hohe Effizienz und eine beeindruckende Lebensdauer aus, unterstützt durch ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS), das umfassenden Schutz bietet. Mit der Schutzart IP65 und der Fähigkeit, in einem Temperaturbereich von -20°C bis 55°C zu arbeiten, stellt sie auch bei extremen Bedingungen Zuverlässigkeit sicher.Flexible und Skalierbare Lösung
Das modulare Design des AI-W5.1-B ermöglicht eine problemlose Erweiterung, ideal für verschiedene Anwendungen. Bis zu 6 Module können parallel geschaltet werden, was eine maximale Kapazität von bis zu 184 kWh ermöglicht. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, dieses System passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an und erhöht dabei Ihren Eigenverbrauch. Die Installation ist dank des stapelbaren Designs sowohl an der Wand als auch auf dem Boden möglich, und das ganz ohne aufwendige Verkabelung.Fernüberwachung und Umweltfreundlichkeit
Ein besonderes Highlight ist die einfache Wartung des AI-W5.1-B. Die Batteriemodule unterstützen automatische Netzwerkfunktionen und erlauben die Fernüberwachung sowie Firmware-Updates, was den Komfort erhöht. Zudem achtet Deye auf Umweltfreundlichkeit und setzt auf ungiftige und schadstofffreie Materialien. Mit dieser Batterie können Sie nicht nur Energie effizient speichern, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Technische Daten
Hauptparameter | AI-W5.1-B Kombinationen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Batterie-Modelle | AI-W5.1-B | AI-W5.1-B*2 | AI-W5.1-B*3 | AI-W5.1-B*4 | AI-W5.1-B*5 | AI-W5.1-B*6 |
Anzahl der parallelgeschalteten Batterien (Optional) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batterie-Chemie | LiFePO4 | |||||
Integrierter Leistungsschalter | 125A 2P, 60Vdc | |||||
Batterie-Modul Energie (kWh) | 5.12 | |||||
Batterie-Modul Spannung (V) | 51.2 | |||||
Batterie-Modul Kapazität (Ah) | 100 | |||||
Nennspannung (V) | 51.2 | |||||
Betriebsspannung (V) | 43.2~57.6 | |||||
Nennenergie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
Nutzbare Energie (kWh) | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 |
Gleichstrom-Nennleistung (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 12 |
Lade-/Entladestrom (A) | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Spitzenstrom (10s, 25°C) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Empfohlene Entladungstiefe | 90% | |||||
Systemabmessungen (B/H/T, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 |
Systemgewicht (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 |
Batterie-Modul Abmessungen (B/H/T, mm) | 720*255*300 (ohne Endteile) | |||||
Batterie-Modul Gewicht (kg) | 53 |
Lieferumfang:
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Wechselrichter.
6 x Batteriemodul (AI-W5.1-B).
1 x Stromverteilungseinheit (AI-W5.1-PDU1-B).
1 x Batteriebasis (AI-W5.1-Base).
1 x Kabel (AI-W5.1-PCable1500).
Versandgewicht: | 386,50 kg |
Artikelgewicht: | 386,50 kg |
Datenblatt - Deye AI-W5.1-B 5,1 kWh Batteriespeicher LV LiFePO4 (EN)
User Manual - Deye AI-W5.1-B (EN)
Kompatibilitätsliste - Deye AI-W5.1-B (EN)
Datenblatt - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
Benutzerhandbuch - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
NA-Schutz - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
EU Declaration of Conformity - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (EN)
Deye Approved Battery list (DY-LV48-0050)
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelDatenblatt - Deye AI-W5.1-B 5,1 kWh Batteriespeicher LV LiFePO4 (EN)
Benutzerhandbuch - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (DE)
EU Declaration of Conformity - Deye SUN5K-12K SG04LP3-EU (EN)
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.