Technische Details
Technische Daten zum Artikel
Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Innovative Leistungsstärke für Ihre PV-Anlage
Mit 10 kW bietet die SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 Serie zuverlässige Leistung für dreiphasige Solarprojekte. Hochspannungsbatterien und zwei MPP-Tracker sichern hohe Effizienz. Die Möglichkeit, bis zu 10 Wechselrichter zu koppeln, ermöglicht individuelle Skalierbarkeit für unterschiedlichste Anforderungen.
Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle
Die Serie ist ausgestattet mit Überstrom- und Überspannungsschutz, Erdschlussüberwachung sowie DC-Stromkontrolle. Die integrierte Abschaltfunktion mit Fernzugriff schützt im Ernstfall. Das erhöht die Sicherheit und reduziert Risiken – perfekt für langlebige Solarsysteme mit hoher Verfügbarkeit.
Benutzerfreundlichkeit und Smart-Technologie
Fernwartung, automatische Software-Updates und smarte Plattformfunktionen erleichtern die Systempflege. Vielfältige Kommunikationsoptionen – wie WLAN, Bluetooth oder GPRS – sorgen für einfache Integration. Damit ist der Betrieb nicht nur sicher, sondern auch maximal komfortabel.
Inselfähigkeit / Offgrid-Betrieb
Dieser Wechselrichter ist vollständig inselfähig und ermöglicht einen zuverlässigen Offgrid-Betrieb. Ideal für autarke Solaranlagen, bei denen keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz besteht.
Besondere Merkmale
- Off-Grid-fähig / Inselfähig
- Schwarzstartfähig
- Generator-Eingang vorhanden
- Ersatzstromfähig
Technische Daten
| Modell | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|
| Batterie-Typ | Li-lon |
| Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 |
| Max. Ladestrom (A) | 37 |
| Max. Entladestrom (A) | 37 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieeingänge | 2 |
| Max. PV Access Power (W) | 20000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 13000 |
| Maximale Effizienz | 97,6 % |
| Euro-Effizienz | 97,0 % |
| MPPT-Effizienz | > 99 % |
| Geräteschutz | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlussschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter, Gleichstrom-Isolations-Impedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau |
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) |
| Abmessung (BxHxT mm) | 408*638*237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 30.5 |
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
| Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung |
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Lieferumfang: 1 x Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 10kW - Hochvolt.
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| MPPT: | 2 MPPT |
| Max. Eingangsspannung: | 800V |
| Marke: | Deye |
| IP Schutzart: | IP 65 |
| Nennleistung: | 10kW |
| Art des Wechselrichters: | Hybridwechselrichter |
| Anzahl der Phasen: | Dreiphasig |
| Anzahl Strings: | 2 |
| Max. Eingangsleistung: | 20 kW |
| Min. Eingangspannung: | 150V |
| Versandgewicht: | 39,00 kg |
| Artikelgewicht: | 35,00 kg |
Datenblatt - SUN 5.6.8.10.12.15.20.25 K-SG01HP3-EU-AM2 (DE)
Handbuch - SUN 5.6.8.10.12.15.20.25 K-SG01HP3-EU-AM2 (DE)
Deye AM2 - Certificate of Conformity (EN)
Deye AM2 - EU Declaration of Conformity (EN)
Deye Kompatibilitatsliste Batterie Hochvolt Hybrid Wechselrichter
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel
Technische Details
Technische Daten zum Artikel| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| MPPT: | 2 MPPT |
| Max. Eingangsspannung: | 800V |
| Marke: | Deye |
| IP Schutzart: | IP 65 |
| Nennleistung: | 10kW |
| Art des Wechselrichters: | Hybridwechselrichter |
| Anzahl der Phasen: | Dreiphasig |
| Anzahl Strings: | 2 |
| Max. Eingangsleistung: | 20 kW |
| Min. Eingangspannung: | 150V |
| Versandgewicht: | 39,00 kg |
| Artikelgewicht: | 35,00 kg |
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageDatenblatt - SUN 5.6.8.10.12.15.20.25 K-SG01HP3-EU-AM2 (DE)
Handbuch - SUN 5.6.8.10.12.15.20.25 K-SG01HP3-EU-AM2 (DE)
Deye Kompatibilitatsliste Batterie Hochvolt Hybrid Wechselrichter
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.