Technische Details
Technische Daten zum Artikel
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Deye BOS-G Hochvoltspeicher Set
Modernste Batterietechnologie für maximale Leistung
Die BOS-G-Serie von Deye nutzt die fortschrittliche LiFePO4-Zellchemie, die für ihre herausragende thermische Stabilität, hohe Zyklenlebensdauer und exzellente Sicherheitsmerkmale bekannt ist. Mit einer modularen Struktur und einer Kapazität von 15,36 kWh bis zu 61,44 kWh bietet das System flexible Systemspannungen von 153,6 V bis zu 614,4 V. Diese Vielfalt an Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt es Ihnen, Ihr Energiespeichersystem perfekt an Ihren Bedarf anzupassen und dabei maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Hervorragende Leistung und Langlebigkeit
Mit einer Entladetiefe von 90 % und einer beeindruckenden Zyklenlebensdauer von mehr als 6000 Zyklen bei 25 °C bietet die BOS-G-Serie eine langfristige und zuverlässige Energielösung. Ihr breiter Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C macht sie vielseitig einsetzbar, egal ob in heißen oder kalten Umgebungen. Dank des intelligenten Batteriemanagementsystems (BMS) werden Lade- und Entladevorgänge optimal überwacht und gesteuert, um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren und gleichzeitig höchste Sicherheit zu bieten.
Sicherheit und Komfort in einem kompakten Design
Das kompakte und leichte Design der BOS-G-Serie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung. Die Hochspannungsbox (HVB750V/100A) sorgt für eine nahtlose Integration in bestehende Stromsysteme und gewährleistet eine effiziente Stromübertragung. Zusätzliche Schutzmechanismen, wie Über- und Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Temperaturüberwachung, machen die BOS-G-Serie zu einer sicheren und zuverlässigen Wahl für private und gewerbliche Anwendungen. Abgerundet wird das Paket durch eine 10-jährige Garantie, die für sorgenfreie Nutzung sorgt.
Technische Daten
Hauptparameter | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellchemie | LiFePO4 | |||||||||
Modulenergie (kWh) | 5.12 | |||||||||
Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | |||||||||
Modulkapazität (Ah) | 100 | |||||||||
Anzahl der Batteriemodule in Reihe (Optional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nennspannung des Systems (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
Betriebsspannung des Systems (V) | 124.8~175.2 | 166.4~233 | 208~292 | 249.6~350 | 291.2~408 | 332.8~467 | 374.4~512 | 416~584 | 457.6~642.4 | 499.2~700 |
Systemenergie (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
Nutzbare Systemenergie (kWh) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
Nennleistung DC (kW) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
Lade-/Entladestrom (A) | Recommend: 50, Nominal: 100, Peak Discharge (2 mins, 25°C): 125 | |||||||||
Arbeitstemperatur (°C) | Charge: 0~55 / Discharge: -20~55 | |||||||||
Statusanzeige | Yellow: Battery High Voltage Power On; Red: Battery System Alarm | |||||||||
Kommunikations-schnittstelle | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
Luftfeuchtigkeit | 5%~85%RH | |||||||||
Höhe | ≤2000m | |||||||||
IP-Schutzklasse des Gehäuses | IP20 | |||||||||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 530*602*1599 | 530*602*2187 | ||||||||
Gewicht ca. (kg) | 408 | 594 | ||||||||
Installationsort | Rack Mounting | |||||||||
Lagerungstemperatur (°C) | 0~35 | |||||||||
Empfohlene Entladungstiefe | 90% | |||||||||
Zyklenlebensdauer | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL 70%≥6000 | |||||||||
Garantie | 10 years | |||||||||
Zertifizierungen | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
Lieferumfang:
12 x BOS-G Batteriemodule.
1 x Verkabelung.
1 x Rack-Montagesystem.
1 x Batteriemanagementsystem (BMS).
1 x Benutzerhandbuch und Installationsanleitung.
Kompatible Wechselrichter: | Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3Deye SUN-29. 9K-SG01HP3-AU-BM3Deye SUN-40K-SG01HP3-AU-BM4 |
Marke: | Deye |
Versandgewicht: | 613,00 kg |
Artikelgewicht: | 613,00 kg |
Datenblatt - Deye BOS-G (EN)
Handbuch - Deye BOS-G (Englisch & Deutsch)
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel









Technische Details
Technische Daten zum ArtikelKompatible Wechselrichter: | Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3Deye SUN-29. 9K-SG01HP3-AU-BM3Deye SUN-40K-SG01HP3-AU-BM4 |
Marke: | Deye |
Versandgewicht: | 613,00 kg |
Artikelgewicht: | 613,00 kg |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.