Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Fortschrittliche Effizienz für Ihr Solarsystem
Der Deye SUN-3-15K-G06P3 Wechselrichter ist eine leistungsstarke Lösung für dreiphasige PV-Anlagen. Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5% ermöglicht dieser Wechselrichter die optimale Umwandlung von Solarenergie in nutzbaren Strom. Ausgestattet mit zwei MPP-Trackern und einer beeindruckenden Eingangsspannung von bis zu 1100 V, passt er sich flexibel verschiedenen PV-Systemen an. Seine intelligente String-Überwachung sorgt für eine verbesserte Überwachung und Kontrolle der Systemleistung, während die Null-Export-Funktion für Energieeffizienz und optimale Netzeinspeisung sorgt.
Höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit
Der SUN-3-15K-G06P3 ist für lange Betriebszeiten unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Er verfügt über umfassende Schutzmechanismen wie Verpolungsschutz, Kurzschluss- und Überspannungsschutz (Typ II sowohl auf der AC- als auch auf der DC-Seite). Zudem bietet er eine integrierte Erdschluss- und Fehlerstromüberwachung, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Für noch bessere Systemstabilität ist optional auch eine Anti-PID-Funktion verfügbar, die Spannungsverluste in den Modulen minimiert und somit die Lebensdauer der Photovoltaikanlage verlängert.
Flexibilität und einfache Installation
Mit einem kompakten Design (283x463x178 mm) und einem Gewicht von nur 11 kg ist der Wechselrichter einfach zu installieren und zu warten. Der Kühlmodus erfolgt durch natürliche Konvektion, wodurch keine zusätzlichen Ventilatoren erforderlich sind, was die Wartungskosten senkt und die Langlebigkeit erhöht. Dank Schutzklasse IP65 ist das Gerät sowohl für Innen- als auch Außeninstallationen geeignet. Für eine umfassende Überwachung und Steuerung kann der Wechselrichter optional mit GPRS, WiFi, Bluetooth oder 4G ausgestattet werden, was eine flexible Kommunikation mit Ihrem PV-System ermöglicht.
Technische Daten
Modell | SUN-3K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-4K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-5K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-6K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-7K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-8K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-9K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-10K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-12K-G06 P3-EU-AM2 | SUN-15K-G06 P3-EU-AM2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 | |||||||||||||||
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Startspannung (V) | 140 | ||||||||||||||||||||||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 120-1000 | ||||||||||||||||||||||||
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+26 | |||||||||||||||||||||||
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | |||||||||||||||||||||||
Anzahl der MPP-Trackers/ Anzahl der Strings MPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+2 | |||||||||||||||||||||||
AC Ausgangsseite | |||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
Max. AC Output Scheinbare Leistung (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.1 | 16.5 | |||||||||||||||
Nennstrom AC Ausgangsstrom (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | |||||||||||||||
Nennausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||||||||||||||||
DC-Stromeinspeisung | 0,5*In | ||||||||||||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | |||||||||||||||||||||
Euro-Wirkungsgrad | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | |||||||||||||||||||||
MPPT-Wirkungsgrad | >99% | ||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232 | ||||||||||||||||||||||||
Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis +60°C, +45°C Leistungsreduzierung | ||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||
Maße (BxHxT in mm) | 283 x 463 x 178 (ohne Klammern und Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheit EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Lieferumfang: 1 x Deye String SUN-10K-G06 P3-EU-AM2 Wechselrichter.
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
Versandgewicht: | 11,00 kg |
Artikelgewicht: | 11,00 kg |
Handbuch- SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (DE)
Datenblatt - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (DE)
Certificate of Conformity - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (EN)
EU Declaration of Conformity - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (EN)
Kompabilitätsliste - Deye Wechselrichter mit Speicher (EN)
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel



Handbuch- SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (DE)
Datenblatt - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (DE)
Certificate of Conformity - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (EN)
EU Declaration of Conformity - SUN-3.4.5.6.7.8.10.12.15K-G06P3 (EN)
Kompabilitätsliste - Deye Wechselrichter mit Speicher (EN)
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.