Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Effiziente Solartechnologie für maximale Energiegewinnung
Die 28,6 kWp-Solaranlage überzeugt mit 65 leistungsstarken JA Solar Modulen à 440 W. Jedes Modul basiert auf monokristalliner Zelltechnologie mit einer Zellanordnung aus 144 Halbzellen, wodurch eine besonders hohe Effizienz gewährleistet wird. Die robusten Abmessungen von 1762 × 1134 × 30 mm und ein Gewicht von 21 kg je Modul unterstreichen die Langlebigkeit und einfache Montage.
Intelligenter Hybridwechselrichter für netzunabhängigen Betrieb
Herzstück des Systems ist der Hybridwechselrichter Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 mit einer Nennleistung von 25 kW. Der Wechselrichter ermöglicht einen netzgebundenen wie auch netzunabhängigen Betrieb, unterstützt die Kopplung mit bis zu zehn Einheiten und bietet einen maximalen Wirkungsgrad von beeindruckenden 97,6 %. Mit zwei MPP-Trackern und vier PV-Strings ist eine flexible und optimale Ausnutzung der Solarleistung möglich. Die maximale DC-Eingangsleistung beträgt 40.000 W bei einer Eingangsspannung von bis zu 1.000 V. Der MPPT-Spannungsbereich liegt zwischen 180 und 800 V. Der Wechselrichter unterstützt Batterien mit einem Spannungsbereich von 160–700 V, einem Lade- und Entladestrom von jeweils bis zu 50 A und verfügt über zahlreiche Schutzfunktionen, darunter Überspannungs-, Kurzschluss-, Erdungsfehler- und Lichtbogenschutz. Die Schutzart IP65 und der Betrieb in Höhen bis 2.000 m sowie Temperaturen von –40 bis +60 °C sichern den zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen.
Leistungsstarker Hochvolt-Speicher mit langer Lebensdauer
Ergänzt wird das System durch einen modularen Hochvolt-LiFePO4-Speicher, der in 5 Ausbaustufen erhältlich ist. Mit einer Modulenergie von 4,09 kWh und einer Kapazität von 40 Ah lassen sich je nach Konfiguration 8,18 kWh bis 24,56 kWh Gesamtspeicher realisieren. Die nutzbare Energie liegt dabei bei 7,36 kWh bis 22,10 kWh. Der Speicher unterstützt Entladetiefen bis zu 90 % und erreicht mehr als 6.000 Zyklen bei 25 ± 2 °C. Die Systemspannung reicht je nach Ausbaustufe von 204,8 V bis 614,4 V. Die Kommunikation erfolgt über CAN2.0 und RS485. Mit einer kompakten Bauweise (ab 540 × 385 × 650 mm) und einem Schutzgrad von IP65 eignet sich das System hervorragend zur Bodenmontage. Dank CE-, VDE-, UL- und UN-Zertifizierungen sowie einer Garantiezeit von bis zu 10 Jahren bietet der Speicher ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Technische Daten
Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 25kW
Modell | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie-Typ | Li-lon | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | |||||||
Max. Ladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
Max. Entladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 3737 | 37 | 37 | 37 | 50 |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||||
Anzahl der Batterieeingänge | 2 | |||||||
Max. PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Maximale Effizienz | 97,6 % | |||||||
Euro-Effizienz | 97,0 % | |||||||
MPPT-Effizienz | > 99 % | |||||||
Geräteschutz | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlussschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter, Gleichstrom-Isolations-Impedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau | |||||||
Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | |||||||
Abmessung (BxHxT mm) | 408*638*237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||
Gewicht (kg) | 30.5 | |||||||
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
|||||||
Kühlmodus | Natürliche Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Deye GB-L-24.48 kWh
Hauptparameter | Details |
---|---|
Zellenchemie | LiFePO4 |
Modulenergie (kwh) | 4.09 |
Modulnennspannung (v) | 102.4 |
Modulkapazität (ah) | 40 |
Batteriemodul menge in serie (optional) | 2, 3, 4, 5, 6 |
Systemnennspannung (v) | 204.8, 307.2, 409.6, 512, 614.4 |
Systembetriebsspannung(v) | 166.4~700 |
Systemenergie (kwh) | 8.18, 12.27, 16.36, 20.45, 24.56 |
Systemnutzbareenergie(kwh) | 7.36, 11.04, 14.72, 18.40, 22.10 |
Ladung/entladestrom (a) | Empfehlen: 20, Nenn: 40, Spitzenentladung (2 min, 25?): 50 |
Arbeitstemperatur (°c) | Ladung: 0~55°C / Entladung: -20~ 60°C |
LCD-Anzeige | SOC%, Leistung, Gesamtspannung |
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 |
Feuchtigkeit | 5%~90% |
Höhe | ≤2000m |
Schutzart des Gehäuses | IP65 |
Lagertemperatur (°c) | 0~35°C |
Abmessung (w/d/h,mm) | 540*385*650, 540*385*870, 540*385*1090, 540*385*1310, 540*385*1530 |
Gewicht(kg) | 97, 136, 175, 214, 253 |
Installationsort | Fußbodenmontage |
Empfehlen tiefe der Entladung | 90% |
Zyklusleben | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
Garantie | 10 Jahre |
Zertifizierung | CE / IEC62619 / VDE2510-50 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
JA Solar 440W JAM54D41 LB
Modultyp | JAM54D41-440/LB |
---|---|
Zelltyp | N-Typ bifaziales Monokristallin |
Anzahl Der Halbzellen | 108 (6x18) |
Modulgröße | 1762±2mm x 1134±2mm x 30±1mm |
Gewicht | 22kg |
Glas | Doppelglas 1,6mm/1,6mm |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabelquerschnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Steckverbinder | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A |
STC-Spitzenleistung - Pmax (Wp) | 440 |
Optimale Betriebsspannung - Vmp (V) | 32,47 |
Optimaler Betriebsstrom - Imp (A) | 13,65 |
Leerlaufspannung - Voc (V) | 38,90 |
Kurzschlussstrom - Isc (A) | 14,31 |
Moduleffizienz (%) | 22,53 |
Lieferumfang:
65x JA Solar 440W JAM54D41 LB
6x GB-L M4.0 Batterien.
1x GB-L Batteriemanagement System.
1x GB-L Base
WICHTIG: Für die Avisierung Telefonnummer angeben!! Lieferung bis Bordsteinkante.
Versandgewicht: | 1.740,20 kg |
Artikelgewicht: | 1.740,20 kg |
Datenblatt Deye SUN 25K
Deye SUN 25K Benutzerhandbuch
Deye Wechelrichter Zertifikat
Declaration of Conformity Deye
Deye Approved Battery List
Datenblatt - JAM54D41 430-455 LB (DE)
Deye GB-L Bedienungsanleitung
Deye GB-L Datenblatt
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Support & Beratung
Unser freundliches Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular oder rufen Sie direkt über die Hotline an.